Classe d'utilisation
La durée de vie prévue d'une grue correspond au nombre total de cycles de travail que la grue peut effectuer depuis le début de sa durée de service jusqu'à sa mise hors service définitive.
Un cycle de travail est défini comme l'ensemble du processus allant de la levée d'une charge jusqu'au début de la levée de la charge suivante, y compris les opérations de la grue et les arrêts normaux liés à l'alimentation énergétique.

Spectre de charge
Le spectre de charge indique dans quelle mesure le mécanisme est soumis à des contraintes maximales (levées à pleine capacité) ou s'il n'est soumis qu'à des charges plus faibles.

| Niveau de charge | Le secteur privé | CLASSE D'UTILISATION (GB/T3811-2008) | |||||||||
| U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | ||
| L1 | Kp≤0,125 | A1 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| L2 | 0.125 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| L3 | 0.25 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 |
| L4 | 0.5 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 | A8 |
| Classe d'utilisation | CYCLE DE TRAVAIL (l) | Description |
| U₀ | L≤16000 | Peu utilisé |
| U₁ | 16000 | Peu utilisé |
| U₂ | 32000 | Peu utilisé |
| U₃ | 63000 | Peu utilisé |
| U₄ | 125000 | Rarement utilisé |
| U₅ | 250000 | Modérément utilisé |
| U₆ | 5000000 | Plus fréquemment utilisé |
| U₇ | 10000 | Fréquemment utilisé |
| U₈ | 20000 | Extrêmement fréquemment utilisé |
| U₆ | 5000000 | Plus fréquemment utilisé |
| U9 | L≥ 40000 | Plus fréquemment utilisé |
Durée de vie et niveau de fonctionnement des grues selon différentes normes
| Standard | Classes de travail des grues et durée de vie | |||||
| ISO/BS/DIN | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| Norme nationale/EN | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Fem | 1Bm | 1Am | 2 m | 3m | 4m | 5m |
| CMAA | A | B | C | D | E | F |
| HMI/ASME | H2 | H3 | H4 | H5 | H5 | H6 |

Actualités à la Une