Kelas Penggunaan
Umur desain sebuah derek mengacu pada jumlah total siklus kerja yang dapat diselesaikan derek dari awal masa operasionalnya hingga pensiun akhir.
Siklus kerja didefinisikan sebagai proses lengkap dari pengangkatan satu beban hingga dimulainya pengangkatan beban berikutnya, yang mencakup proses operasional derek dan waktu henti energi normal.

Spektrum Beban
Spektrum Beban menunjukkan sejauh mana mekanisme mengalami tegangan maksimum (pengangkatan dengan kapasitas penuh) atau apakah hanya mengalami beban-beban kecil saja.

| Tingkat Beban | KP | KELAS PENGGUNAAN (GB/T3811-2008) | |||||||||
| U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | ||
| L1 | Kp≤0,125 | A1 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| L2 | 0.125 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| L3 | 0.25 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 |
| L4 | 0.5 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 | A8 |
| Kelas Penggunaan | Siklus Kerja (l) | Deskripsi |
| U₀ | L≤16000 | Hampir Tidak Digunakan |
| U₁ | 16000 | Hampir Tidak Digunakan |
| U₂ | 32000 | Hampir Tidak Digunakan |
| U₃ | 63000 | Hampir Tidak Digunakan |
| U₄ | 125000 | Jarang Digunakan |
| U₅ | 250000 | Cukup Sering Digunakan |
| U₆ | 5000000 | Lebih Sering Digunakan |
| U₇ | 10000 | Sering Digunakan |
| U₈ | 20000 | Digunakan Sangat Sering |
| U₆ | 5000000 | Lebih Sering Digunakan |
| U9 | L≥ 40000 | Lebih Sering Digunakan |
Masa Pakai dan Tingkat Pemakaian Crane Berdasarkan Standar yang Berbeda
| Standar | Kelas Kerja Crane dan Masa Pakai | |||||
| ISO/BS/DIN | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| Standar Nasional/EN | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Fem | 1Bm | 1Am | 2m | 3m | 4m | 5m |
| CMAA | A | B | C | P | E | F |
| HMI/ASME | H2 | H3 | H4 | H5 | H5 | H6 |

Berita Terkini