Classe di utilizzo
La vita progettuale di un argano si riferisce al numero totale di cicli operativi che l'argano può completare dall'inizio della sua vita utile fino alla sua definitiva dismissione.
Un ciclo operativo è definito come il processo completo dal sollevamento di un carico all'inizio del sollevamento del carico successivo, inclusi i processi operativi della gru e le normali interruzioni energetiche.

Spettro di carico
Lo spettro di carico indica in quale misura il meccanismo è soggetto a sollecitazioni massime (sollevamenti a piena capacità) o se è soggetto esclusivamente a carichi ridotti.

| Livello di carico | KP | CLASSE DI UTILIZZO (GB/T3811-2008) | |||||||||
| U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | ||
| L1 | Kp≤0,125 | A1 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| L2 | 0.125 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| L3 | 0.25 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 |
| L4 | 0.5 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 | A8 |
| Classe di utilizzo | Ciclo operativo (l) | Descrizione |
| U₀ | L≤16000 | Poco Usato |
| U₁ | 16000 | Poco Usato |
| U₂ | 32000 | Poco Usato |
| U₃ | 63000 | Poco Usato |
| U₄ | 125000 | Raramente Usato |
| U₅ | 250000 | Moderatamente Usato |
| U₆ | 5000000 | Più Frequentemente Usato |
| U₇ | 10000 | Frequentemente Utilizzato |
| U₈ | 20000 | Estremamente Frequentemente Utilizzato |
| U₆ | 5000000 | Più Frequentemente Usato |
| U9 | L≥ 40000 | Più Frequentemente Usato |
Durata e Livello di Lavoro delle Grú a Seconda degli Standard
| Standard | Classi di Lavoro delle Grú e Durata | |||||
| ISO/BS/DIN | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| Standard Nazionale/EN | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Fem | 1Bm | 1Am | 2M | 3m | 4M | 5m |
| CMAA | A | B | C | P | E | F |
| HMI/ASME | H2 | H3 | H4 | H5 | H5 | H6 |

Notizie di rilievo