使用クラス
クレーンの設計寿命とは、その使用開始から最終的な廃止までの間にクレーンが完了できる作業サイクルの合計回数を指します。
作業サイクルとは、一つの荷物の揚げ開始から次の荷物の揚げ開始までの一連のプロセスを指し、クレーンの運転プロセスおよび通常のエネルギー停止時間を含みます。

荷重スペクトル
荷重スペクトルは、機構が最大応力(定格荷重の揚げ)にどれだけ晒されるか、または小荷重のみに晒されるかを示します。

| 負荷レベル | プー | 使用クラス(GB/T3811-2008) | |||||||||
| U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | ||
| ロープ | Kp≤0.125 | A1 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| ポイント | 0.125 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| ロープ | 0.25 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 |
| L4 | 0.5 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 | A8 |
| 使用クラス | 作業サイクル (l) | 説明 |
| U₀ | L≤16000 | ほとんど使用されていない |
| U₁ | 16000 | ほとんど使用されていない |
| U₂ | 32000 | ほとんど使用されていない |
| U₃ | 63000 | ほとんど使用されていない |
| U₄ | 125000 | めったに使用されない |
| U₅ | 250000 | 適度に使用される |
| U₆ | 5000000 | より頻繁に使用される |
| U₇ | 10000 | 頻繁に使用される |
| U₈ | 20000 | 極めて頻繁に使用される |
| U₆ | 5000000 | より頻繁に使用される |
| U9 | L≥ 40000 | より頻繁に使用される |
異なる規格におけるクレーンの耐用年数および作業レベル
| 標準 | クレーンの作業クラスと耐用年数 | |||||
| ISO/BS/DIN | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| 国家規格/EN | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| 女性の | 1Bm | 1Am | 2M | 3メートル | 4M | 5m |
| CMAA | A | B について | C | D | E | F |
| HMI/ASME | H2 | H3 | H4 | H5 | H5 | H6 |

ホットニュース2024-02-05