Kelas Menggunakan
Jangka hayat rekabentuk kren merujuk kepada jumlah kitaran kerja yang boleh dilengkapkan oleh kren dari permulaan hayat perkhidmatannya hingga pensijilan akhirnya.
Satu kitaran kerja ditakrifkan sebagai proses lengkap daripada pengangkatan satu beban hingga permulaan pengangkatan beban seterusnya, yang merangkumi proses operasi kren dan jangka masa rehat tenaga normal.

Spektrum Beban
Spektrum Beban menunjukkan sejauh mana mekanisme mengalami tekanan maksimum (pengangkatan pada kapasiti penuh) atau sama ada ia hanya mengalami beban yang lebih kecil sahaja.

| Aras Beban | KP | KELAS PENGGUNAAN (GB/T3811-2008) | |||||||||
| U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | ||
| L1 | Kp≤0.125 | A1 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| L2 | 0.125 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| L3 | 0.25 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 |
| L4 | 0.5 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 | A8 |
| Kelas Menggunakan | Kitaran BEKERJA (l) | Penerangan |
| U₀ | L≤16000 | Hampir Tidak Digunakan |
| U₁ | 16000 | Hampir Tidak Digunakan |
| U₂ | 32000 | Hampir Tidak Digunakan |
| U₃ | 63000 | Hampir Tidak Digunakan |
| U₄ | 125000 | Digunakan Secara Berkala |
| U₅ | 250000 | Digunakan Sederhana |
| U₆ | 5000000 | Digunakan Lebih Kerap |
| U₇ | 10000 | Digunakan Kerap |
| U₈ | 20000 | Digunakan Sangat Kerap |
| U₆ | 5000000 | Digunakan Lebih Kerap |
| U9 | L≥ 40000 | Digunakan Lebih Kerap |
Tempoh Hayat Perkhidmatan dan Tahap Pengendalian Kren di Bawah Piawaian yang Berbeza
| Piawaian | Kelas Kerja Crane dan Jangka Hayat Perkhidmatan | |||||
| ISO/BS/DIN | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| Standard Kebangsaan/EN | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Fem | 1Bm | 1Am | 2m | 3m | 4m | 5m |
| CMAA | A | B | C | D | E | F |
| HMI/ASME | H2 | H3 | H4 | H5 | H5 | H6 |

Berita Hangat