Gebruiksklasse
De ontwerplevensduur van een kraan verwijst naar het totale aantal werkcyclus dat een kraan kan voltooien vanaf het begin van zijn gebruiksduur tot aan uiteindelijke buiten dienst stellen.
Een werkcyclus wordt gedefinieerd als het volledige proces vanaf het optillen van één last tot het begin van het optillen van de volgende last, inclusief de bedrijfsprocessen van de kraan en normale energieonderbrekingen.

Lastspectrum
Lastspectrum geeft aan in welke mate het mechanisme wordt blootgesteld aan maximale belastingen (tillen met volledige capaciteit) of dat het alleen aan lagere belastingen wordt blootgesteld.

| Lastniveau | KP | GEBRUIKSKLASSE (GB/T3811-2008) | |||||||||
| U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | ||
| L1 | Kp≤0,125 | A1 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| L2 | 0.125 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| L3 | 0.25 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 |
| L4 | 0.5 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 | A8 |
| Gebruiksklasse | WERKCYCLUS (l) | Beschrijving |
| U₀ | L≤16000 | Bijna niet gebruikt |
| U₁ | 16000 | Bijna niet gebruikt |
| U₂ | 32000 | Bijna niet gebruikt |
| U₃ | 63000 | Bijna niet gebruikt |
| U₄ | 125000 | Zelden gebruikt |
| U₅ | 250000 | Matig Gebruikt |
| U₆ | 5000000 | Vaker Gebruikt |
| U₇ | 10000 | Frequent Gebruikt |
| U₈ | 20000 | Zeer Frequent Gebruikt |
| U₆ | 5000000 | Vaker Gebruikt |
| U9 | L≥ 40000 | Vaker Gebruikt |
Levensduur en Werkniveau van Kranen Volgens Verschillende Normen
| Standaard | Werkklassen en levensduur van kranen | |||||
| ISO/BS/DIN | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| Nationaal standaard/EN | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Fem | 1Bm | 1Am | 2m | 3m | 4M | 5m |
| CMAA | Een | B | C | D | E | F |
| HMI/ASME | H2 | H3 | H4 | H5 | H5 | H6 |

Hot News