Classe de Utilização
A vida útil projetada de uma grua refere-se ao número total de ciclos de trabalho que a grua pode completar desde o início de sua vida útil até sua desativação final.
Um ciclo de trabalho é definido como o processo completo desde a elevação de uma carga até o início da elevação da próxima carga, incluindo os processos operacionais da grua e as paradas normais de energia.

Espectro de Carga
O Espectro de Carga indica até que ponto o mecanismo é submetido às tensões máximas (elevações com capacidade total) ou se está sujeito apenas a cargas menores.

| Nível de Carga | KP | CLASSE DE UTILIZAÇÃO (GB/T3811-2008) | |||||||||
| U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | ||
| L1 | Kp≤0,125 | A1 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| L2 | 0.125 | A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| L3 | 0.25 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 |
| L4 | 0.5 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8 | A8 | A8 |
| Classe de Utilização | Ciclo de Trabalho (l) | Descrição |
| U₀ | L≤16000 | Pouco Usado |
| U₁ | 16000 | Pouco Usado |
| U₂ | 32000 | Pouco Usado |
| U₃ | 63000 | Pouco Usado |
| U₄ | 125000 | Raramente Usado |
| U₅ | 250000 | Moderadamente Usado |
| U₆ | 5000000 | Mais Frequentemente Usado |
| U₇ | 10000 | Frequentemente Utilizado |
| U₈ | 20000 | Extremamente Frequentemente Utilizado |
| U₆ | 5000000 | Mais Frequentemente Usado |
| U9 | L≥ 40000 | Mais Frequentemente Usado |
Vida Útil e Nível de Trabalho de Pontes Rolantes sob Diferentes Normas
| Padrão | Classes de Trabalho de Pontes Rolantes e Vida Útil | |||||
| ISO/BS/DIN | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| Norma Nacional/EN | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Fem | 1Bm | 1Am | 2m | 3m | 4m | 5m |
| CMAA | A | B | C | P | E | F |
| HMI/ASME | H2 | H3 | H4 | H5 | H5 | H6 |

Notícias em Destaque