EN
Todas las categorías

Get in touch

Grúa de Cable de Acero

Página de inicio >  PRODUCTOS >  Unidad de grúa >  Grúa de Cable de Acero

Grúa de Cables de Acero con Dos Vigas

los bloqueadores de cable son ampliamente utilizados en fabricación, construcción y logística, entre otras industrias.. Los bloqueadores de cable TOPTECHOIST ofrecen un rendimiento y fiabilidad superiores, proporcionando soluciones de elevación eficientes, seguras y adaptables.

Eficiencia Aumentada: Motores de elevación de alto rendimiento y sistemas de control mejoran significativamente la eficiencia operativa.

Reducción de Costos Operativos: Bajas necesidades de mantenimiento y un diseño duradero llevan a ahorros a largo plazo.

Seguridad Garantizada: Características de seguridad integrales y un diseño de operación amigable para el usuario previenen accidentes, asegurando operaciones seguras.

Productividad mejorada: Acelerar ciclos de producción, aumentando la competitividad en el mercado.


  • Características
  • Componentes principales
  • Especificación del producto
  • Aplicaciones
  • Productos relacionados
  • P & R
  • Consulta

Características

1. Amplia capacidad de carga: Desde 3,2 hasta 20 toneladas, adecuada para diversas aplicaciones industriales.

2. Estructura compacta: Instalación fácil y operaciones precisas y estables.

3. Operación flexible: Opciones de control manual y a distancia inalámbrica para mayor comodidad.

4. Diseño de Alta Eficiencia: Motores avanzados y tecnología de frecuencia variable proporcionan un levantamiento suave y eficiente.

Componentes principales

    undefined


    • undefined

      1. Panel Eléctrico

      Diseño modular, clase de protección del panel IP55; adopta con contacto Schneider, adaptador rápido.

    • undefined

      2. Interruptor de límite de altura

      conjunto de 4 contactos para corte de emergencia en las posiciones superior e inferior como estándar; Seguridad adicional gracias al corte rápido a lento.

    • undefined

      3. Cable y guía de cable

      Cable de acero galvanizado con resistencia a la tracción hasta 2160 Mpa; Guía de cable de nailon para una conducción suave del cable; incluso en entornos críticos.

    • undefined

      4. Motor de Elevación

      Incluye una caja de cambios helicoidal de 3 etapas con engranajes de alta durabilidad y lubricación por aceite durante toda la vida útil; Contacto térmico, freno de disco DC.

    • undefined

      5. Bloque de Ganchos  

      Enganche RSN estándar DIN 15401 con clase de resistencia T; La pestaña ranurada para un contacto firme mejora la resistencia contra la fuerza lateral.

    • undefined

      6. Interruptor de límite de sobrecarga

      Protección electromecánica contra sobrecarga integrada en el cabezal de retención del cable. Evaluación mediante la unidad electrónica central.

Especificación del producto

12

Capacidad

Alturas de elevación

(m)

Nivel de trabajo

FEM/ISO

El levantamiento

velocidad

m/min

El levantamiento

poder

kw

De viaje

velocidad

m/min

De viaje

poder

kw

Tamaño H

(mm)

Talla C

(mm)

Talla A

(mm)

Talla B

(mm)

Tamaño S

(mm)

3.2 6 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5 a 20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
9 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5 a 20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
12 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5 a 20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
15 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5 a 20 0.18x2 430 350 2150 1240 1700
18 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5 a 20 0.18x2 430 350 2450 1240 2000
5 6 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5 a 20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
9 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5 a 20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
12 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5 a 20 0.18x2 430 350 1850 1240 1400
15 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5 a 20 0.18x2 430 350 2150 1240 1700
18 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5 a 20 0.18x2 430 350 2450 1240 2000
10 6 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5 a 20 0.37x2 540 360 1850 1240 1400
9 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5 a 20 0.37x2 540 360 1850 1240 1400
12 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5 a 20 0.37x2 540 360 2150 1240 1700
15 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5 a 20 0.37x2 540 360 2150 1240 1700
18 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5 a 20 0.37x2 540 360 2450 1240 2000
12.5 6 1AM\/M4 5/0.8 12.5\/2 5 a 20 0.37x2 540 420 1850 1240 1400
9 1AM\/M4 5/0.8 12.5\/2 5 a 20 0.37x2 540 420 1850 1240 1400
12 1AM\/M4 5/0.8 12.5\/2 5 a 20 0.37x2 540 420 2150 1240 1700
15 1AM\/M4 5/0.8 12.5\/2 5 a 20 0.37x2 540 420 2150 1240 1700
18 1AM\/M4 5/0.8 12.5\/2 5 a 20 0.37x2 540 420 2450 1240 2000
16 6 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5 a 20 0.55x2 640 480 2150 1610 1700
9 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5 a 20 0.55x2 640 480 2450 1610 2000
12 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5 a 20 0.55x2 640 480 2850 1610 2400
15 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5 a 20 0.55x2 640 480 3150 1610 2700
18 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5 a 20 0.55x2 640 480 3550 1610 3100
20 6 1AM\/M4 4/0.6 16/2.6 5 a 20 0.55x2 640 480 2150 1610 1700
9 1AM\/M4 4/0.6 16/2.6 5 a 20 0.55x2 640 480 2450 1610 2000
12 1AM\/M4 4/0.6 16/2.6 5 a 20 0.55x2 640 480 2850 1610 2400
15 1AM\/M4 4/0.6 16/2.6 5 a 20 0.55x2 640 480 3150 1610 2700
18 1AM\/M4 4/0.6 16/2.6 5 a 20 0.55x2 640 480 3550 1610 3100
25 6 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5 a 20 1.1x2 790 620 2450 1850 2000
9 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5 a 20 1.1x2 790 620 2850 1850 2400
12 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5 a 20 1.1x2 790 620 3550 1850 3100
15 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5 a 20 1.1x2 790 620 3550 1850 3100
18 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5 a 20 1.1x2 790 620 3850 1850 3400
32 6 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5 a 20 1.1x2 790 620 2450 1850 2000
9 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5 a 20 1.1x2 790 620 2850 1850 2400
12 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5 a 20 1.1x2 790 620 3550 1850 3100
15 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5 a 20 1.1x2 790 620 3550 1850 3100
18 2m/M5 3.3/0.8 20/5 5 a 20 1.1x2 790 620 3850 1850 3400

Aplicaciones

  • Puente grúa de doble viga

  • Grúa de viga simple según normas FEM

  • Polipasto de cable para grúa colgante

P & R

  • 1. ¿Qué tal la política de muestras y MOQ? Se aceptan pedidos de muestras. El MOQ puede ser 1 conjunto. 2.¿Podemos usar nuestro propio logotipo? Sí, podemos producir utilizando tu propio logotipo si lo necesitas. 3.¿Se pueden personalizar los productos? Sí, todos los productos se pueden personalizar para cumplir con tus requisitos. 4.¿Qué tal los términos de pago? Está bien pagar mediante TT o PayPal según tu conveniencia. 5.¿Cuál es la fecha de envío? ① Enviado en 30 días después del pago. Te proporcionamos el mejor servicio de calidad. ② Después de recibir la consulta, te responderemos de inmediato. ③ Después de recibir el pedido, te daremos un seguimiento oportuno sobre la situación de los productos. ④ Manejaremos rápidamente el despacho aduanero y otros problemas. ⑤ Cualquier pregunta después de recibir los productos, te responderemos y resolveremos de inmediato. 6.¿Qué debo proporcionar al hacer una consulta? ¡Cuanta más información proporciones, más precisa será la solución que podremos preparar para ti! A- ¿Capacidad de elevación? B- ¿Altura de elevación? C- ¿Suministro eléctrico? D- ¿Términos de precio FOB, CFR o CIF, cuál?

Consulta

Contáctenos