SWL 1-10t
Kereta elektrok adalah alat yang boleh dipercayai dan cekap untuk mengangkat dan memindahkan muatan dalam pelbagai aplikasi, memberikan keselamatan dan keluwesan
Ia adalah komponen biasa yang digunakan bersamaan dengan kait rantai elektrik untuk memudahkan pergerakan beban dalam pelbagai tetapan perindustrian dan perniagaan
Keserasian: Model TE trolley elektrik adalah sesuai dengan hujung kerekan elektrik piawai kami dan menawarkan pilihan penyesuaian untuk hujung kerekan dari pembuat lain. Ia sesuai untuk balok IPE dan IPH.
Kemudahan Pemasangan: Trolley elektrik ini mudah dipasang, membenarkan pengguna mengikuti arahan pemasangan produk untuk pemasangan sendiri.
Keselamatan : Trolley kami dilengkapi dengan pemadam rintangan dan peranti roda pandu, memastikan operasi yang lancar dan selamat.
spesifikasi Saiz Trolley 1-10t
TAIP |
Kapasiti (ton) |
A | B | D | R | T |
Kelajuan (50Hz) m/min |
Motor (kW) |
Jejari Pusingan Minimum | Julat Balok I |
TE010 | 1 | 315 | 212 | 31 | 142 | 231 | 11/21 | 0.4 | 0.8 | 52-145 |
TE020 | 2 | 325 | 220 | 36 | 142 | 231 | 11/21 | 0.4 | 0.9 | 82-185 |
TE030 | 3 | 340 | 250 | 43 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.0 | 100-185 |
TE050 | 5 | 400 | 291 | 54 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.5 | 100-220 |
TE075 | 7.5 | 400 | 291 | 54 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.8 | 100-225 |
TE100 | 10 | 500 | 370 | 70 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 2.0 | 150-255 |
Spesifikasi Saiz Troli Paksian Dua
TAIP |
Kapasiti (ton) |
A | B | D | E | R | T |
Kelajuan (50HZ) m/minit |
Motor (kW) |
Jejari Pusingan Minimum | Julat Balok I |
TE010 | 1 | 325 | 230 | 31 | 32 | 142 | 231 | 11/21 | 0.4 | 0.8 | 52-145 |
TE020 | 2 | 375 | 245 | 31 | 44 | 142 | 231 | 11/21 | 0.4 | 0.9 | 82-145 |
TE030 | 3 | 400 | 250 | 36 | 44 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.0 | 100-185 |
TE050 | 5 | 420 | 290 | 43 | 44 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.5 | 100-185 |
Industri Tentera
Penghapusan sisa
Mesin Kejuruteraan