1. Ia mempunyai ciri-ciri bergilir yang luar biasa disebabkan oleh roda keluli yang dimesin dan dipasang pada peluru jalar yang dibalut dan dilumur sebelumnya.
2. Tambah saiz untuk sesuai dengan julat lebar balok yang luas dan profil.
3. Roda troli direka untuk kemiringan maksimum profil balok 14% (DIN 1025-PART 1) dan ciri-ciri bergilir yang luar biasa dijamin oleh peluru jalar yang dibalut dan dilumur sebelumnya.
4. Troli dan penjepit balok mempunyai keamanan patah minimum 4:1.
5. Mereka telah dikesan dengan bebanlebih dan disediakan dengan sijil ujian.
6. Untuk troli bertegak, panjang rantai operasi piawai adalah 3 meter, panjang lain boleh didapati atas permintaan.
Kod item | Kapasiti | Model | Lebar Flange Balok F | Saiz Dimensi (mm) |
Berat Bersih (kg) |
|||||
A | B | C | H | F | ||||||
209005 | 500 | TA005 | 50-125 | 210 | 195 | 180 | 115 | ≈2 | 6.8 | |
209010 | 1000 | TA010 | 75-125 | 242 | 236 | 211 | 115 | ≈3 | 8.7 | |
209020 | 2000 | TA020 | 100 hingga 150 | 280 | 273 | 236 | 130 | ≈3 | 13.5 | |
209030 | 3000 | TA030 | 100 hingga 150 | 300 | 320 | 295 | 164 | ≈3 | 36 | |
209050 | 5000 | TA050 | 125-175 | 316 | 366 | 334 | 177 | ≈3 | 50 | |
209100 | 10000 | TA100 | 150-175 | 343 | 389 | 460 | 237 | ≈3 | 90 | |
211005 | 500 | TB005 | 50-125 | 200 | 174 | 180 | 118 | ≈2 | 6 | |
211010 | 1000 | TB010 | 75-125 | 220 | 206 | 222 | 120 | ≈3 | 8 | |
211020 | 2000 | TB020 | 100 hingga 150 | 260 | 240 | 267 | 132 | ≈3 | 13 | |
211030 | 3000 | TB030 | 100 hingga 150 | 285 | 279 | 319 | 181 | ≈3 | 24 | |
211050 | 5000 | TB050 | 125-175 | 338 | 318 | 384 | 219 | ≈3 | 44 |
Syarikat Wuxi :No. 105-1, Jalan Furong ke-3, Bandar Wuxi, China.
Syarikat Jiaxing :No. 101 Jalan Kejayaan, Zon Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jiashan, Zhejiang.
Pejabat Ibu Pejabat:Bilik 1305 -1306 Plaza Masa Guanghua, No.337 Jalan Renmin Timur, Bandar Wuxi, China.
Masa: 8.00pg-5.00ptg
Hak Cipta © TOPTECH MACHINERY WUXI CO., LTD. Semua Hak Dilindungi